平陸縣公益性崗位擬安置人員公示
時間:2024-04-16 字體大小:【 大 中 小 】
根據(jù)山西省財政廳、山西省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)《就業(yè)補助資金管理辦法》的通知(晉財社〔2022〕258號)規(guī)定,經(jīng)單位申請、組織報名、資格審查、雙向選擇等工作流程,縣人社局審核通過,擬安置公益性崗位30人,現(xiàn)予以公示,名單見附件。
對上述人員如發(fā)現(xiàn)有影響上崗的情況或問題,可在公示期內(nèi)向平陸縣人力資源和社會保障局就業(yè)促進股反映。公示期5個工作日(自2024年4月16日—2024年4月22日)。反映問題要實事求是。
聯(lián)系電話:平陸縣人社局就業(yè)促進股0359—8801085
公益性崗位擬安置人員花名冊 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 備注 |
1 | 史蕭冉 | 女 | 142732********0424 | |
2 | 申宏麗 | 女 | 142732********2845 | |
3 | 何昊其 | 男 | 142732********0419 | |
4 | 荊欣 | 女 | 142732********0027 | |
5 | 劉嘉旋 | 男 | 142732********0411 | |
6 | 李若冰 | 女 | 142732********4828 | |
7 | 鮑華 | 男 | 142732********0019 | |
8 | 翟露 | 女 | 140829********0022 | |
9 | 程哲 | 男 | 142732********3614 | |
10 | 陸姝霖 | 女 | 142732********0423 | |
11 | 李晶 | 女 | 140829********0020 | |
12 | 牛媛媛 | 女 | 142732********0022 | |
13 | 趙青 | 女 | 142732********5221 | |
14 | 張榕 | 女 | 140829********0044 | |
15 | 史澤雯 | 女 | 142732********0425 | |
16 | 王怡茹 | 女 | 142732********0425 | |
17 | 秦明珠 | 女 | 140829********002X | |
18 | 王嘉琳 | 女 | 142732********4421 | |
19 | 王姚姚 | 女 | 142732********482X | |
20 | 李甜 | 女 | 142732********2048 | |
21 | 楊童舒 | 女 | 142732********0422 | |
22 | 劉菲 | 女 | 142732********0422 | |
23 | 劉艷紅 | 女 | 142732********6824 | |
24 | 劉煜 | 女 | 140829********0067 | |
25 | 趙晶 | 女 | 142732********2041 | |
26 | 郭怡彤 | 女 | 142732********002X | |
27 | 李沁弦 | 女 | 142732********6423 | |
28 | 徐萌 | 女 | 140829********0083 | |
29 | 毛瀝苑 | 女 | 140829********0065 | |
30 | 裴曉雅 | 女 | 142732********126X | |
平陸縣人力資源和社會保障局
2024年4月16日