平陸縣人社局關(guān)于擬撥付公益崗人員工傷保險及醫(yī)療保險的公示
時間:2024-04-16 字體大?。骸尽?span id="c6uwei1ei" class="Big">大 中 小 】
根據(jù)山西省財政廳、山西省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)《就業(yè)補助資金管理辦法》的通知(晉財社〔2022〕258號)規(guī)定,經(jīng)平陸縣人力資源和社會保障局審核,擬支付2024年4月份人社局代繳公益性崗位安置人員工傷保險502.45元。
現(xiàn)予以公示,公示期時間為:2024年4月16日至2024年4月22日,歡迎社會各界予以監(jiān)督。
監(jiān)督人: 孫國選 張 鵬
監(jiān)督電話:0359-8801099
附件: 1.2024年4月人社局代繳公益崗工傷保險明細(xì)
2024年4月人社局代繳公益崗工傷保險明細(xì) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 繳費金額 | 備注 |
1 | 楊新華 | 女 | 142732********2446 | 7.73 | |
2 | 富淑霞 | 女 | 142732********0049 | 7.73 | |
3 | 楊匯芳 | 女 | 142732********6040 | 7.73 | |
4 | 曹雯婧 | 女 | 142732********0021 | 7.73 | |
5 | 井鈺 | 女 | 141033********0024 | 7.73 | |
6 | 趙萌 | 女 | 142732********0469 | 7.73 | |
7 | 王孟亞 | 女 | 142732********2829 | 7.73 | |
8 | 王曦晨 | 女 | 142732********0427 | 7.73 | |
9 | 陳姣姣 | 女 | 142732********2828 | 7.73 | |
10 | 高芹芹 | 女 | 142732********4420 | 7.73 | |
11 | 馬云斌 | 男 | 142732********0019 | 7.73 | |
12 | 王瑞瑞 | 女 | 142732********4825 | 7.73 | |
13 | 凌娜 | 女 | 142732********0425 | 7.73 | |
14 | 岳琦 | 女 | 141122********0226 | 7.73 | |
15 | 孫永軍 | 男 | 142732********5619 | 7.73 | |
16 | 董軍峰 | 男 | 142732********6012 | 7.73 | |
17 | 法勝利 | 男 | 142732********0412 | 7.73 | |
18 | 任雙管 | 男 | 142732********0811 | 7.73 | |
19 | 馬麗紅 | 女 | 142421********0021 | 7.73 | |
20 | 胡彩玲 | 女 | 142732********0427 | 7.73 | |
21 | 劉林 | 女 | 140829********0023 | 7.73 | |
22 | 閆李紅 | 女 | 142732********6020 | 7.73 | |
23 | 王英芳 | 女 | 142732********6028 | 7.73 | |
24 | 張平輝 | 男 | 142732********001X | 7.73 | |
25 | 魏 金 | 女 | 142702********3623 | 7.73 | |
26 | 員康麗 | 女 | 142732********1244 | 7.73 | |
27 | 王爽爽 | 女 | 142732********0422 | 7.73 | |
28 | 楊涵茹 | 女 | 142732********0022 | 7.73 | |
29 | 史瑞荷 | 女 | 142732********4429 | 7.73 | |
30 | 關(guān)甜甜 | 女 | 142732********0826 | 7.73 | |
31 | 孟麗麗 | 女 | 142732********1647 | 7.73 | |
32 | 趙 婷 | 女 | 142732********6827 | 7.73 | |
33 | 劉彩燕 | 女 | 142732********2026 | 7.73 | |
34 | 張 格 | 女 | 140829********0027 | 7.73 | |
35 | 段 星 | 男 | 142732********561X | 7.73 | |
36 | 趙學(xué)禮 | 男 | 142732********6812 | 7.73 | |
37 | 李小亮 | 男 | 142732********0032 | 7.73 | |
38 | 侯昱如 | 女 | 142732********6420 | 7.73 | |
39 | 張曉天 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
40 | 陸玥 | 女 | 142732********0022 | 7.73 | |
41 | 楊 琦 | 男 | 140829********0033 | 7.73 | |
42 | 員倩倩 | 女 | 142732********6825 | 7.73 | |
43 | 完東蓉 | 女 | 140829********0022 | 7.73 | |
44 | 楊韜 | 男 | 142732********6412 | 7.73 | |
45 | 姚藝 | 女 | 142732********482X | 7.73 | |
46 | 王一妃 | 女 | 140829********0021 | 7.73 | |
47 | 王鏡雯 | 女 | 140829********0020 | 7.73 | |
48 | 靳寶江 | 男 | 142732********0419 | 7.73 | |
49 | 楊蕊綺 | 女 | 142732********0428 | 7.73 | |
50 | 賀川川 | 女 | 141124********0106 | 7.73 | |
51 | 王 晨 | 男 | 142732********0012 | 7.73 | |
52 | 裴翔宇 | 女 | 140829********0043 | 7.73 | |
53 | 余韻蓉 | 女 | 142732********5626 | 7.73 | |
54 | 趙梓琪 | 女 | 142732********6423 | 7.73 | |
55 | 董文娜 | 女 | 142732********0825 | 7.73 | |
56 | 景依琳 | 女 | 142732********4825 | 7.73 | |
57 | 趙慧園 | 女 | 142732********6820 | 7.73 | |
58 | 劉 茹 | 女 | 142732********4849 | 7.73 | |
59 | 令狐可 | 女 | 142732********1228 | 7.73 | |
60 | 蘆藝潔 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
61 | 楊冉 | 女 | 142732********3222 | 7.73 | |
62 | 趙穎超 | 女 | 142732********3229 | 7.73 | |
63 | 趙森田 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
64 | 胡田新 | 女 | 142732********1225 | 7.73 | |
65 | 董凡淇 | 女 | 140829********0024 | 7.73 | |
合計 | 502.45 |
平陸縣人力資源和社會保障局
2024年 4月16日